안전보건경영
화승코퍼레이션은 안전보건경영시스템의 절차에 대한 평가를 이행하며, 체계적이고 효과적인 위험 평가 및 관리 프로세스를 구축하고, 구체적인 성과 지표(KPI)를 설정하여 매년 목표 달성 여부를 철저히 점검할 것입니다.
또한, 정기적인 내부 감사와 외부 인증을 통해 시스템의 신뢰성을 높이고, 강화된 안전보건 교육 프로그램을 통해 모든 직원이 안전 관리의 중요성을 깊이 인식하도록 하여, 직무 수행 중 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 식별하고 예방할 것입니다.
더불어, 직원들의 피드백을 적극적으로 수렴하여 지속적인 개선을 도모하고, 안전문화가 뿌리내린 조직을 만들어 나가는 데 최선을 다할 것입니다.
P PLAN
OH&리스크, OH&S 기회 및 다른 리스크와 기회를 결정 및 평가하고, 조직의 OH&S방침과 일치하는 결과를 만들어 내는 필요한 OH&S목표 및 프로세스 수립
D DO
계획된 대로 프로세스를 진행
C CHECK
OH&S 방침 및 목표와 관련한 활동 및 프로세스를 모니터링 및 측정, 그 결과를 보고
A ACTION
의도된 결과를 달성하기 위해 OH&S 성과를 지속적으로 개선하기 위한 조치를 취함
안전보건 관련 교육 실적
| 교육명 | 내용 |
|---|---|
| 유해·위험작업 특별안전교육 | 지게차, 크레인, 컨베이어벨트. 롤러기 작업 안전 특별 교육 |
| 근로자 소방안전교육 | 소방이론, 초기진화 실습 교육 |
※ 2025년도 기준
※ 2025년도 차량계 하역운반기계 등의 특별안전 교육 중
화재예방 관련 실적
| 교육명 | 내용 |
|---|---|
| 소방시설 등 자체 점검 | 소방시설물 이상 여부 점검 |
| 비상대응훈련 | 비상상황 발생 시 초기 대응력 강화를 위한 훈련 실시 |
| 기장공장 소방서 합동훈련 | 소방서 합동훈련 실시 |
| 소방시설물 설치 및 보완 | 라인 증설 및 노후에 따른 소방시설물 교체 및 설치 |
※ 2025년도 기준
※ 2025년도 근로자 화재사고 예방을 위한 소방 훈련
안전.보건조치 관련 실적
| 활동명 | 내용 |
|---|---|
| 무사고 사업장 안전기원제 실시 | 사업장 무재해를 기원하는 고사 기원제 |
| 유해 · 위험 작업에 대한 특별안전교육 | 위험기계 · 기구 등 사용 시 안전수칙 교육 |
| 외주공사업체 대표자 특별안전교육 | 하기휴가기간 외주공사업체 대표자 특별안전교육 |
| 전 근로자 비상대응 훈련 | 비상대응을 위한 근로자 비상대응훈련 실시 |
| 5대중대재해, 안전수칙 등 안전보건캠페인 시행 | 안전수칙, 중대재해 등 예방 캠페인 홍보 |
| 근로자 안전의견청취 설문조사 시행 | 현장 전 공정 근로자 전체 안전/보건 설문 조사 |
| 비정형작업 불시 가동 방지위한 LOTO 보관함 설치 | 불시가동 사고예방 LOTO 보관함 설치 |
| 기술연구소 정밀안전진단 시행 | 기업부설연구소 법정 정밀안전진단 실시 |
| ‘외부 안전기관 위탁’ 안전 점검 실시 | 위험기계기구 안전 점검 실시 |
| 소방시설물 설치 및 보완 | 소방시설 적정 유지 관리를 위한 교체 및 신설 |
| 소방시설 작동기능점검 | 소방시설 적정 유지 관리를 위한 점검 |
| 온열질환 예방활동 | 하절기 온열질환예방활동 실시 |
| 사외협력사 화재안전점검 실시 | 사외협력사 화재안전점검 실시 |
| 사외협력사 환경·안전·보건 기술 지도 | 사외협력사 환경·안전·보건 기술 지도 실시 |
| 중대재해처벌법 반기 평가 실시 | 중처법 이행 반기평가 (자체 + 외부 위탁) |
| 유해위험기계기구 안전검사 실시 | 유해위험기계기구 법정 안전검사 |
| 지게차 중대재해예방 안전점검 실시 및 방호장치 설치 | 중대재해예방차원 지게차 자체 안전 점검 |
| Corp. 10년간 안전사고 통계분석 실시 | Corp. 10년간 안전사고 통계분석 실시 |
| 위험물 저장시설 자체 점검 | 위험물 제조소 등 법정 자체점검 실시 |
| 우수 안전 · 보건 활동부서 시상 | 우수 안전보건활동 부서 시상 |
| 안전점검의 날 활동 | 매월 안전점검의 실시 |
※ 2025년도 기준
※ 보행자 교통사고 방지를 위한 안전시설물 설치
※ 무사고 사업장 안전 캠페인