ESG 데이터
온실가스 배출량
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | Scope 1 | tCO₂-eq | 57.07 | 57.29 | 56.39 |
| Scope 2 | 110.91 | 119.37 | 123.07 | ||
|
사업장 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
167.98 | 170.77 | 179.46 | ||
| 양산공장 | Scope 1 | 6.75 | 2.53 | 1.90 | |
| Scope 2 | 9,501.39 | 9,009.90 | 1.90 | ||
|
사업장 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
9,508.14 | 9,012.43 | 9,128.24 | ||
| Scope 3 | - | 659.3 | - | ||
| 기장공장 | Scope 1 | 18.51 | 4.26 | 4.04 | |
| Scope 2 | 3,405.02 | 3,526.56 | 4,062.29 | ||
|
사업장 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
3,423.54 | 3,530.82 | 4,066.33 | ||
| Scope 3 | - | 605.6 | - | ||
| 서울사무소 | Scope 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Scope 2 | 5.94 | 6.23 | 7.39 | ||
|
사업장 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
5.94 | 6.23 | 7.39 | ||
| 합계 | Scope1 총 배출량 | 82.33 | 64.08 | 62.32 | |
| Scope2 총 배출량 | 13,023.26 | 12,662.06 | 13,320.98 | ||
|
온실가스 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
13,015.60 | 12,726.14 | 13,383.30 | ||
| 온실가스 배출량 집약도 |
tCO₂-eq /억원 |
4.79 | 2.96 | 2.74 | |
※ 온실가스/에너지 데이터에 대한 제3자검증을 실시함.
※ Scope3는 2024년부로 처음 산정하여, Scope3 카테고리 중 사업장 발생 폐기물을 선택하여 우선적으로 산출하였습니다.
에너지 사용량 현황
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | 비재생에너지 | 휘발유 | TJ | 0.549 | 0.703 | 0.839 |
| 경유 | 0.288 | 0.143 | 0 | |||
| LNG | 0 | 0 | 0 | |||
| 전기 | 2.318 | 2.494 | 2.572 | |||
| 스팀 | 0 | 0 | 0 | |||
| 재생에너지 | 태양광 | 0 | 0 | 0 | ||
| 바이오가스 | 0 | 0 | 0 | |||
| 사업장 총 사용량 | 3.154 | 3.340 | 3.411 | |||
| 양산본사 | 비재생에너지 | 휘발유 | TJ | 0.057 | 0 | 0 |
| 경유 | 0.040 | 0.036 | 0.027 | |||
| LNG | 0 | 0 | 0 | |||
| 전기 | 185.756 | 177.319 | 181.757 | |||
| 스팀 | 10.841 | 9.287 | 7.621 | |||
| 재생에너지 | 태양광 | 0 | 0 | 0 | ||
| 바이오가스 | 0 | 0 | 0 | |||
| 사업장 총 사용량 | 196.694 | 186.641 | 189.405 | |||
| 기장본사 | 비재생에너지 | 휘발유 | TJ | |||
| 경유 | 0 | 0 | 0 | |||
| LNG | 0.365 | 0.084 | 0.080 | |||
| 전기 | 71.152 | 73.692 | 84.887 | |||
| 스팀 | 0 | 0 | 0 | |||
| 재생에너지 | 태양광 | 0 | 0 | 1.272 | ||
| 바이오가스 | 0 | 0 | 0 | |||
| 사업장 총 사용량 | 71.518 | 73.776 | 86.239 | |||
| 서울사무소 | 비재생에너지 | 휘발유 | TJ | 0 | 0 | 0 |
| 경유 | 0 | 0 | 0 | |||
| LNG | 0 | 0 | 0 | |||
| 전기 | 0.124 | 0.130 | 0.154 | |||
| 스팀 | 0 | 0 | 0 | |||
| 재생에너지 | 태양광 | 0 | 0 | 0 | ||
| 바이오가스 | 0 | 0 | 0 | |||
| 사업장 총 사용량 | 0.124 | 0.130 | 0.154 | |||
| 합계 | 에너지 총 사용량 합계 | TJ | 271.490 | 263.888 | 279.208 | |
| 에너지 사용량 집약도 | TJ/억원 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | ||
※ 사업장 범위는 부산본사, 양산공장, 기장공장, 서울사무소가 포함됨.
용수 사용량
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 양산공장 | 상수도 | ㎥ | 25,079 | 27,913 | 21,459 |
| 지하수 | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | ||
| 용수 사용량 | 25,079 | 27,913 | 21,459 | ||
| 용수 집약도 | ㎥/백만원 | - | - | - | |
| 용수 재활용량 | ㎥ | ||||
| 용수 재활용률 | % | ||||
| 기장공장 | 상수도 | ㎥ | 9,525 | 9,233 | 8,875 |
| 지하수 | - | ||||
| 기타 | - | ||||
| 용수 사용량 | 9,525 | 9,233 | 30,334 | ||
| 용수 집약도 | ㎥/백만원 | - | - | - | |
| 용수 재활용량 | ㎥ | ||||
| 용수 재활용률 | % | ||||
| 총 용수 취수량 | 톤 | 34,604 | 37,146 | 30,334 | |
임직원 대상 환경 관련 교육 현황
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 환경 교육 인원 | 227 | 372 | 365 |
| 환경교육(법정교육) | 226 | 372 | 365 |
| - 유해화학물질 종사자 교육 | 217 | 280 | 330 |
| - 유해화학물질 취급자 교육 | 6 | 84 | 30 |
| - 유해화학물질 안전 교육(담당자) | 3 | 2 | 3 |
| - 전문대기 환경기술인 교육(담당자) | 0 | 2 | 2 |
| - 일반수질 환경기술인 교육(담당자) | 0 | 2 | 2 |
| - 폐기물 배출자 교육(담당자) | 0 | 2 | 2 |
| 환경교육(직무교육) | 1 | 0 | 0 |
환경 지출 및 인증
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 환경지출 | 환경투자 | 백만원 | 20 | 381 | 695 |
| 환경 비용 | 백만원 | 508 | 1,109 | 229 | |
| 환경경영인증 | 환경경영인증시스템(ISO 14001) 인증범위 | % | 100 | 100 | 100 |
환경법규 위반 및 벌금 금액
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 환경법규 위반 및 벌금액 | 환경법규 위반 건수 | 건 | - | - | - |
| 위반으로 인한 벌금액 | 원 | - | - | - | |