ESG 데이터
온실가스 배출량
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
부산본사 | Scope1 | tCO₂-eq | 43.36 | 57.07 | 57.29 |
Scope2 | 109.52 | 110.91 | 119.37 | ||
사업장 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
152.88 | 167.98 | 170.77 | ||
양산공장 | Scope1 | 8.38 | 6.75 | 2.53 | |
Scope2 | 8,737.55 | 9,501.39 | 9,009.90 | ||
사업장 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
8,745.93 | 9,508.14 | 9,012.43 | ||
기장공장 | Scope1 | 16.09 | 18.51 | 4.26 | |
Scope2 | 3,051.70 | 3,405.02 | 3,526.56 | ||
사업장 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
3,067.80 | 3,423.54 | 3,530.82 | ||
Scope3 | kg | - | - | 288,020 | |
서울사무소 | Scope1 | tCO₂-eq | 0 | 0 | 0 |
Scope2 | 7.89 | 5.94 | 6.23 | ||
사업장 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
7.89 | 5.94 | 6.23 | ||
합계 | Scope1 총 배출량 | 67.82 | 82.33 | 64.08 | |
Scope2 총 배출량 | 11,906.67 | 13,023.26 | 12,662.06 | ||
온실가스 총 배출량 (Scope1 + Scope2) |
11,974.49 | 13,105.60 | 12,726.14 | ||
온실가스 배출량 집약도 | tCO₂-eq /억 원 |
10 | 5 | 3 |
※ 온실가스/에너지 데이터에 대한 제3자검증을 실시함.
※ Scope3는 2024년부로 처음 산정하여, Scope3 카테고리 중 폐기물을 선택하여 우선적으로 산출하였습니다.
에너지 사용량 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
부산본사 | 비재생에너지 | 휘발유 | TJ | 0.507 | 0.444 | 0.549 |
경유 | 0.278 | 0.193 | 0.288 | |||
LNG | 0 | 0 | 0 | |||
전기 | 1.834 | 2.289 | 2.318 | |||
스팀 | 0 | 0 | 0 | |||
재생에너지 | 태양광 | 0 | 0 | 0 | ||
바이오가스 | 0 | 0 | 0 | |||
사업장 총 사용량 | 2.619 | 2.926 | 3.155 | |||
양산본사 | 비재생에너지 | 휘발유 | TJ | 0.011 | 0.089 | 0.057 |
경유 | 0.002 | 0.033 | 0.04 | |||
LNG | 0 | 0 | 0 | |||
전기 | 173.54 | 171.142 | 185.756 | |||
스팀 | 8.36 | 9.699 | 10.841 | |||
재생에너지 | 태양광 | 0 | 0 | 0 | ||
바이오가스 | 0 | 0 | 0 | |||
사업장 총 사용량 | 181.913 | 180.963 | 196.694 | |||
기장본사 | 비재생에너지 | 휘발유 | TJ | |||
경유 | 0 | 0 | 0 | |||
LNG | 0.198 | 0.318 | 0.365 | |||
전기 | 56.42 | 63.769 | 71.152 | |||
스팀 | 0 | 0 | 0 | |||
재생에너지 | 태양광 | 0 | 0 | 0 | ||
바이오가스 | 0 | 0 | 0 | |||
사업장 총 사용량 | 56.618 | 64.087 | 71.517 | |||
서울사무소 | 비재생에너지 | 휘발유 | TJ | 0 | 0 | 0 |
경유 | 0 | 0 | 0 | |||
LNG | 0 | 0 | 0 | |||
전기 | 0.194 | 0.165 | 0.124 | |||
스팀 | 0 | 0 | 0 | |||
재생에너지 | 태양광 | 0 | 0 | 0 | ||
바이오가스 | 0 | 0 | 0 | |||
사업장 총 사용량 | 0.194 | 0.165 | 0.124 | |||
합계 | 에너지 총 사용량 합계 | TJ | 241.344 | 248.141 | 271.49 | |
에너지 사용량 집약도 | TJ/백만원 | 0.00017 | 0.00016 | 0.00017 |
※ 사업장 범위는 부산본사, 양산공장, 기장공장, 서울사무소가 포함됨.
용수 사용량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
양산공장 | 상수도 | ㎥ | 22,803 | 24,318 | 26,084 |
지하수 | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | ||
용수 사용량 | 22,803 | 24,318 | 26,084 | ||
용수 집약도 | ㎥/백만원 | - | - | - | |
용수 재활용량 | ㎥ | ||||
용수 재활용률 | % | ||||
기장공장 | 상수도 | ㎥ | - | - | 9414 |
지하수 | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | ||
용수 사용량 | - | - | 9414 | ||
용수 집약도 | ㎥/백만원 | - | - | - | |
용수 재활용량 | ㎥ | ||||
용수 재활용률 | % | ||||
총 용수 취수량 | 톤 | 22,803 | 24,318 | 35,498 |
폐수 배출량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
양산공장 | 폐수 배출량 | ㎥ | 553.8 | 574.32 | 514.67 |
폐수 배출량 집약도 | ㎥/백만원 | ||||
기장공장 | 폐수 배출량 | ㎥ | 135.31 | 418.75 | 678.99 |
폐수 배출량 집약도 | ㎥/백만원 | ||||
총 폐수 배출량 | ㎥ | 689.11 | 993.07 | 1193.66 | |
총 폐수 배출량 집약도 | ㎥/백만원 |
폐기물
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
양산공장 | 일반폐기물 | 재활용량 | 477.79 | 519.35 | 576.84 | |
소각량 | 122.45 | 137.7 | 167.65 | |||
매립량 | 126.51 | 114 | 127.13 | |||
기타 | - | - | - | |||
총량 | 726.75 | 771.05 | 871.62 | |||
지정폐기물 | 재활용량 | 138.74 | 109.47 | 88.82 | ||
소각량 | - | 14.31 | 17.86 | |||
매립량 | - | - | - | |||
기타 | - | - | - | |||
총량 | 138.74 | 123.78 | 106.68 | |||
기장공장 | 일반폐기물 | 재활용량 | 톤 | 13.96 | 20.78 | 17.72 |
소각량 | 147.38 | 198.42 | 228.23 | |||
매립량 | - | 1.4 | 2.78 | |||
기타 | - | - | - | |||
총량 | 161.34 | 220.6 | 248.73 | |||
지정폐기물 | 재활용량 | 14.81 | 1.51 | |||
소각량 | 45.64 | 92.04 | 49.52 | |||
매립량 | - | - | - | |||
기타 | - | - | - | |||
총량 | 60.45 | 93.55 | 49.52 | |||
총 폐기물 배출량 | 톤 | 1087.28 | 1208.98 | 1276.55 | ||
총 폐기물 발생량 집약도 | 톤/백만원 | |||||
총폐기물 재활용 비율 | % | 59 | 54 | 54 |
임직원 대상 환경 관련 교육 현황
교육명 | 교육일자 | 참여 인원(명) | 교육목적 |
---|---|---|---|
전문 대기 환경기술인 교육 | 2022. 7 | 1 | 대기환경보전법에 따른 사업자 준수사항, 주요 |
위반사례 공유 및 대기환경보전법 주요 개정사항 | |||
등을 이해 및 준수하기 위함 | |||
일반 수질 환경기술인 교육 | 2022. 7 | 1 | 물환경보전법에 따른 사업자 준수사항, 주요 |
위반사례 공유 및 물환경보전법 주요 개정사항 | |||
등을 이해 및 준수하기 위함 | |||
일반 대기 환경기술인 교육 | 2023. 5 | 1 | 대기환경보전법에 따른 사업자 준수사항, 주요 |
위반사례 공유 및 대기환경보전법 주요 개정사항 | |||
등을 이해 및 준수하기 위함 | |||
일반 수질 환경기술인 교육 | 2023. 5 | 1 | 물환경보전법에 따른 사업자 준수사항, 주요 |
위반사례 공유 및 물환경보전법 주요 개정사항 | |||
등을 이해 및 준수하기 위함 |
환경 지출 및 인증
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경지출 | 환경투자 | 백만원 | 36 | ||
환경 비용 | 백만원 | 764 | 784 | 857 | |
환경경영인증 | 환경경영인증시스템(ISO 14001) 인증범위 | % | 100 | 100 | 100 |
환경법규 위반 및 벌금 금액
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경법규 위반 및 벌금액 | 환경법규 위반 건수 | 건 | - | - | - |
위반으로 인한 벌금액 | 원 | - | - | - |