ESG 데이터
임직원 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
성별 | 남 | 명 | 131 | 460 | 503 |
여 | 26 | 44 | 58 | ||
계 | 157 | 504 | 561 | ||
학력 | 고졸이하 | 11 | 28 | 28 | |
전문대졸 | 17 | 239 | 96 | ||
4년제졸 | 112 | 210 | 217 | ||
대학원졸 이상 | 17 | 27 | 33 | ||
장애여부 | 비장애인 | 157 | 494 | 550 | |
장애인 | 0 | 10 | 11 | ||
국적 | 내국인 | 156 | 501 | 559 | |
타국 시민권자 | 1 | 2 | 2 | ||
계약형태 | 정규직 | 157 | 447 | 487 | |
계약직 | 0 | 57 | 74 | ||
근무지 | 본사(부산) | 121 | 142 | 150 | |
해외 | 18 | 30 | 41 | ||
서울 | 8 | 9 | 13 | ||
양산 | 4 | 210 | 226 | ||
기장 | 0 | 102 | 122 | ||
김포 | 3 | 3 | 0 | ||
기타(상주원) | 3 | 8 | 9 |
※ 23년의 경우 흡수합병으로 인한 인원이 상승함.
전체 관리자 대비 여성관리자 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
전체인원 | 명 | 157 | 504 | 561 |
관리자 인원 | 명 | 114 | 216 | 134 |
관리자 비율 | % | 72.6 | 42.9 | 26.6 |
(여성) 관리자 인원 | 명 | 5 | 9 | 7 |
(여성) 관리자 인원 비율 | % | 3.2 | 1.8 | 1.2 |
※ 관리직: 과장급(G3) 이상
※ '23년의 경우 흡수합병으로 인원이 증가
자발적 이직률 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
총 이직 및 퇴직자 수 | 명 | 24 | 37 | 85 |
자발적 이직인원 | 명 | 15 | 37 | 69 |
자발적 이직률 | % | 62.5 | 100.0 | 81.2 |
※ '23년의 경우 계열사 흡수합병으로 인한 전체인원이 상승함.
※ 자발적 이직률은 정년퇴직, 해고 등이 아닌 이직, 창업 등 개인적 사정으로 인한 퇴사를 의미함.
육아휴직 사용 임직원 현황(명)
2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
남:0 여:1 | 남:3 여:2 | 남:6 여:1 |
학자금 지원 실적
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
지급액(천원) | 72,550 | 122,600 | 276,250 |
대상임직원(명) | 44 | 69 | 140 |
※ '23년의 경우 흡수합병으로 인원이 증가
임직원 교육 현황
채널 | 교육명 | 교육인원 (명) | 교육 비용(천원) |
---|---|---|---|
온라인 | 이러닝 | 479 | 15,144 |
독서교육 | 107 | 9,500 | |
외국어 교육 | 30 | 18,209 | |
오프라인 | 리더쉽교육 | 499 | 155,256 |
승진자교육 | 39 | 16,044 | |
직무역량교육 | 253 | 29,919 | |
신입입문교육 | 87 | 59,730 | |
사내강사교육 | 12 | 2,950 | |
사내OTJ | 68 | 1,839 | |
특강시리즈 | - | 1,700 |
※ 24년도 기준으로 법정교육은 제외
※ 특강시리즈는 온+오프라인 동시 접속이므로 인원수 기입 제외
연간 교육 지출 비용
*단위 : 천원
2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|
151,015 | 126,825 | 168,958 |
산업재해 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
화승코퍼레이션 산업재해율 | % | 0(본사) | 0(본사) | 0(본사) |
0(기장) | 0(기장) | 0(기장) | ||
동종규모 평균 산업재해율 | % | 0.79(본사) | 0.46(본사) | 0.53(본사) |
1.07(기장) | 0.81(기장) | 0.48(기장) |
※ 동종동규모 평균값은 한국산업안전보건공단에서 제공함.