본문 바로가기

투자정보

HOME > 투자정보 > 손익계산서 > 개별손익계산서

손익계산서

(단위 : 억원 / 기준 : IFRS)

구분 2020 2021 2022
영업수익 437 782 1,155
영업비용 540 1,223 1,089
% 123.60% 156.39% 94.29%
영업이익 -103 -441 66
% -23.60% -56.39% 5.71%
기타영업수익 39 36 20
기타영업비용 10 11 8
금융수익 31 65 96
금융비용 59 62 98
법인세차감전순이익 -102 -414 76
% -23.42% -52.87% 6.58%
법인세비용 49 -9 5
계속영업당기순이익(손실) -152 -405 71
중단영업당기순이익(손실) -106 49
당기순이익 -257 -356 71